| Nhân công + Phụ tùng | Triệu chứng | Đơn giá |
|---|
| Thay sò lạnh | Không lạnh, không đông đá | 350.000 – 450.000 |
| Thay sò nóng | Không lạnh, không đông đá | 350.000 – 450.000 |
| Thay điện trở xả đá | Không lạnh, không đông đá | 400.000 – 500.000 |
| Thay timer xả đá | Không lạnh, không đông đá | 450.000 – 550.000 |
| Sửa board tủ đông có dung tích < 220 lít | Không lạnh, không đông đá | 550.000 – 850.000 |
| Sửa board tủ đông có dung tích > 220 lít | Không lạnh, không đông đá | 1.300.000 – 1.500.000 |
| Sửa board tủ đông inverter hoặc side by side | Không lạnh, không đông đá | 1.800.000 – 2.200.000 |
| Các dịch vụ trên bảo hành 3 – 6 tháng |