Mục lục
ToggleMáy lạnh Toshiba là một trong những thương hiệu máy lạnh được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng máy lạnh Toshiba bạn cũng có thể gặp một số lỗi kỹ thuật. Để giúp bạn nhanh chóng xác định và khắc phục lỗi, bài viết này, Điện lạnh Today sẽ tổng hợp bảng mã lỗi máy lạnh Toshiba chi tiết và đầy đủ nhất. Cùng tìm hiểu nhé!
1. Cách kiểm tra mã lỗi máy lạnh Toshiba
Để xác định lỗi trên máy lạnh Toshiba, bạn cần thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Bật máy lạnh và hướng điều khiển về phía của dàn lạnh. Nhấn giữ nút “CHK” (hoặc nút tương tự) cho đến khi màn hình hiển thị “00”.
- Bước 2: Nhấn liên tục nút “lên” hoặc “xuống” trong vùng điều khiển thời gian (timer).
- Bước 3: Mỗi lần nhấn, màn hình sẽ hiển thị một mã lỗi, kèm theo tiếng bíp và đèn báo nhấp nháy. Nếu bạn tìm thấy mã lỗi chính xác, tiếng bíp sẽ kéo dài liên tục trong 10 giây và tất cả đèn trên dàn lạnh sẽ nhấp nháy liên tục.
2. Tổng hợp bảng mã lỗi máy lạnh Toshiba
Việc nắm rõ các mã lỗi máy lạnh Toshiba không chỉ giúp bạn nhanh chóng tìm ra nguyên nhân gây hư hỏng mà còn tiết kiệm thời gian và chi phí sửa chữa máy lạnh. Hãy tham khảo bảng mã lỗi dưới đây để chăm sóc và bảo trì máy lạnh của bạn một cách hiệu quả nhất!
2.1. Bảng mã lỗi 2 ký tự
Bảng mã lỗi máy lạnh Toshiba 2 ký tự giúp bạn dễ dàng xác định nguyên nhân lỗi trên máy lạnh:
STT | Mã lỗi | Mô tả mã lỗi |
1 | 04 | Tín hiệu kết nối từ dàn nóng không về dàn lạnh |
2 | 05 | Tín hiệu hoạt động không được truyền đến dàn nóng |
3 | 07 | Tín hiệu hoạt động bị lỗi giữa chừng |
4 | 08 | Van bốn chiều hoạt động ngược, thay đổi nhiệt độ nghịch chiều |
5 | 09 | Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh, máy nén không hoạt động |
6 | 11 | Lỗi quạt dàn lạnh |
7 | 12 | Lỗi mạch điều khiển dàn lạnh |
8 | 13 | Thiếu gas |
9 | 14 | Dòng điện mạch Inverter quá tải |
10 | 16 | Lỗi cảm biến vị trí cuộn dây máy nén |
11 | 17 | Lỗi mạch phát hiện dòng điện |
12 | 18 | Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn nóng, cảm biến TE, mạch hở hoặc đoản mạch |
13 | 19 | Lỗi cảm biến xả của dàn nóng, cảm biến TL hoặc TD, mạch hở hoặc đoản mạch |
14 | 20 | Áp suất thấp |
15 | 21 | Áp suất cao |
16 | 25 | Lỗi mô tơ quạt thông gió |
17 | 97 | Lỗi thông tin tín hiệu |
18 | 98 | Trùng lặp địa chỉ |
19 | 99 | Không nhận được thông tin từ dàn lạnh |
20 | 0B | Lỗi mực nước ở dàn lạnh |
21 | 0C | Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng, cảm biến TA, mạch hở hoặc đoản mạch |
22 | 0D | Lỗi cảm biến trao đổi nhiệt, cảm biến TC, mạch hở hoặc đoản mạch |
23 | 0E | Lỗi cảm biến gas |
24 | 0F | Lỗi cảm biến làm mát trao đổi nhiệt phụ |
25 | 1A | Lỗi hệ thống dẫn động quạt dàn nóng |
26 | 1B | Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn nóng |
27 | 1C | Lỗi truyền động máy nén dàn nóng |
28 | 1D | Máy nén hoạt động bảo vệ quá dòng |
29 | 1E | Lỗi nhiệt độ xả máy nén |
30 | 1F | Máy nén bị hỏng |
31 | B5 | Rò rỉ gas lạnh ở mức độ thấp |
32 | B6 | Rò rỉ gas lạnh ở mức độ cao |
33 | B7 | Lỗi một bộ phận trong nhóm thiết bị thụ động |
34 | EF | Lỗi quạt dàn nóng |
2.2. Bảng mã lỗi 3,4 ký tự
Bảng mã lỗi máy lạnh Toshiba 3, 4 ký tự giúp bạn dễ dàng hiểu rõ lỗi máy lạnh đang gặp phải.
STT | Mã lỗi | Mô tả mã lỗi |
1 | TEN | Lỗi nguồn điện quá áp |
2 | 0011 | Lỗi mô tơ quạt |
3 | 0012 | Lỗi bo mạch điều khiển (PC board) |
4 | 0013 | Lỗi cảm biến nhiệt độ TC |
5 | 0021 | Lỗi hoạt động IOL |
6 | 0104 | Lỗi cáp kết nối giữa dàn lạnh và dàn nóng |
7 | 0105 | Lỗi tín hiệu kết nối từ dàn lạnh đến dàn nóng |
8 | 0111 | Lỗi mô tơ quạt dàn lạnh |
9 | 0112 | Lỗi bo mạch điều khiển dàn lạnh (PC board) |
10 | 0214 | Ngắt mạch bảo vệ hoặc dòng Inverter thấp |
11 | 0216 | Lỗi vị trí máy nén |
12 | 0217 | Phát hiện lỗi dòng máy nén |
13 | 0218 | Lỗi cảm biến TE, mạch hở hoặc đoản mạch |
14 | 0219 | Lỗi cảm biến TD, mạch hở hoặc đoản mạch |
15 | 0307 | Lỗi công suất tức thời, lỗi kết nối giữa dàn lạnh và dàn nóng |
16 | 0308 | Lỗi thay đổi nhiệt độ bộ trao đổi nhiệt dàn lạnh |
17 | 0309 | Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh |
18 | 000C | Lỗi cảm biến TA, mạch hở hoặc đoản mạch |
19 | 000D | Lỗi cảm biến TC, mạch hở hoặc đoản mạch |
20 | 010C | Lỗi cảm biến TA, mạch hở hoặc đoản mạch |
21 | 010D | Lỗi cảm biến TC, mạch hở hoặc đoản mạch |
22 | 021A | Lỗi mô tơ quạt dàn nóng |
23 | 021B | Lỗi cảm biến TE |
24 | 021C | Lỗi mạch truyền động máy nén |
25 | 031D | Lỗi máy nén, máy nén bị khóa roto |
26 | 031E | Nhiệt độ máy nén cao |
27 | 031F | Dòng máy nén quá cao |
2.3. Bảng mã lỗi máy lạnh Toshiba nội địa
Bảng mã lỗi Toshiba nội địa này giúp bạn dễ dàng xác định lỗi trên máy lạnh.
STT | Mã lỗi | Mô tả mã lỗi |
1 | C05 | Lỗi kết nối TCC-LINK, trung tâm điều khiển máy lạnh |
2 | C06 | Phát hiện lỗi trong TCC-LINK, trung tâm điều khiển máy lạnh |
3 | C12 | Báo động chung với mục đích chung trong giao diện điều khiển thiết bị |
4 | E01 | Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển từ xa trong nhà (phát hiện tại điều khiển từ xa) |
5 | E02 | Lỗi trong bộ điều khiển từ xa |
6 | E03 | Lỗi truyền thông giữa bộ điều khiển từ xa trong nhà (phát hiện trong nhà) |
7 | E04 | Lỗi mạch giữa dàn lạnh và dàn nóng (phát hiện trong nhà) |
8 | E06 | Giảm số lượng đơn vị dàn lạnh |
9 | E07 | Lỗi mạch giữa dàn lạnh và dàn nóng (phát hiện ở dàn nóng) |
10 | E08 | Địa chỉ trùng lặp |
11 | E09 | Điều khiển từ xa bị trùng lặp |
12 | E10 | Truyền thông giữa bo mạch điều khiển dàn lạnh |
13 | E12 | Báo lỗi tự động địa chỉ |
14 | E15 | Không có địa chỉ tự động dàn lạnh |
15 | E16 | Công suất quá tải/ Số lượng dàn lạnh kết nối quá nhiều |
16 | E18 | Lỗi truyền thông giữa dàn lạnh và các đơn vị theo tiêu đề |
17 | E19 | Lỗi lượng ở đơn vị tiêu đề dàn nóng |
18 | E20 | Đường dẫn khác kết nối trong địa chỉ tự động |
19 | E23 | Báo lỗi giao tiếp giữa các đơn vị dàn nóng |
20 | E25 | Trùng lặp địa chỉ theo dõi ở dàn nóng |
21 | E26 | Giảm số lượng đơn vị dàn nóng kết nối |
22 | E28 | Lỗi đơn vị dàn nóng theo dõi |
23 | E31 | Lỗi giao tiếp IPDU |
24 | F01 | Báo lỗi cảm biến nhiệt độ TCJ |
25 | F02 | Báo lỗi cảm biến TC2 dàn lạnh |
26 | F03 | Báo lỗi cảm biến TC1 dàn lạnh |
27 | F04 | Báo lỗi cảm biến TD1 |
28 | F05 | Báo lỗi cảm biến TD2 |
29 | F06 | Báo lỗi cảm biến TE1 |
30 | F07 | Báo lỗi cảm biến TL |
31 | F08 | Báo lỗi cảm biến Đến |
32 | F10 | Báo lỗi cảm biến nhiệt độ TA |
33 | F12 | Báo lỗi cảm biến TS1 |
34 | F13 | Báo lỗi cảm biến TH |
35 | F15 | Tạm thời bên ngoài, cảm biến lỗi (TE1, TL) |
36 | F16 | Lỗi cảm biến áp lực ở dàn nóng (Pd, Ps) |
37 | F23 | Báo lỗi cảm biến Ps |
38 | F24 | Báo lỗi cảm biến Pd |
39 | F29 | Lỗi nội bộ khác |
40 | F31 | Báo lỗi EEPROM dàn nóng |
41 | H01 | Máy nén bị hỏng |
42 | H02 | Lỗi chuyển đổi Magnet / quá dòng / Hoạt động tiếp sức / Máy nén (bị khóa) |
43 | H03 | Phát hiện lỗi mạch |
44 | H04 | Bộ điều khiển nhiệt độ Comp-1 hoạt động |
45 | H06 | Bảo vệ hoạt động áp suất thấp |
46 | H07 | Bảo vệ cấp dầu thấp |
47 | H08 | Lỗi cảm biến nhiệt độ dầu |
48 | H14 | Bộ điều khiển nhiệt độ Comp-2 hoạt động |
49 | H16 | Phát hiện lỗi mạch / Magnet chuyển đổi / Rơle quá dòng |
50 | L03 | Trùng lặp địa chỉ dàn lạnh |
51 | L04 | Trùng lặp địa chỉ dàn nóng |
52 | L05 | Trùng lặp địa chỉ dàn lạnh với ưu tiên (hiển thị trong đơn vị khác ngoài đơn vị dàn lạnh với ưu tiên) |
53 | L06 | Trùng lặp địa chỉ dàn lạnh với ưu tiên (hiển thị trong đơn vị khác ngoài đơn vị dàn lạnh với ưu tiên) |
54 | L07 | Nhóm dòng trong đơn vị ở nhà riêng |
55 | L08 | Nhóm dàn lạnh / Địa chỉ unset |
56 | L09 | Dàn lạnh unset |
57 | L10 | Dàn nóng unset |
58 | L20 | Trùng lặp địa chỉ tự động điều khiển trung tâm |
59 | L28 | Số lượng tối đa của các đơn vị dàn nóng vượt quá |
60 | L29 | Số lượng tối đa của các đơn vị dàn nóng vượt quá |
61 | L30 | Khóa phụ trong đơn vị dàn lạnh |
62 | L31 | Lỗi IC |
63 | P01 | Lỗi động cơ quạt dàn lạnh |
64 | P03 | Lỗi nhiệt độ xả TD1 |
65 | P04 | Lỗi phát hiện chuyển đổi áp cao |
66 | P05 | Lỗi thiếu tự / Pha của Dò |
67 | P07 | Lỗi quá nhiệt Heat sink |
68 | P10 | Lỗi tràn bộ điều khiển dàn lạnh |
69 | P12 | Lỗi động cơ quạt dàn lạnh |
70 | P13 | Lỗi phát hiện trở lại ngoài lỏng |
71 | P15 | Lỗi phát hiện rò rỉ khí |
72 | P17 | Lỗi van nghịch đảo 4 chiều |
73 | P20 | Lỗi nghịch đảo áp cao |
74 | P22 | Lỗi IPDU quạt dàn nóng |
75 | P26 | Lỗi bảo vệ ngắn mạch G-Tr |
76 | P29 | Lỗi phát hiện vị trí của Comp |
77 | P31 | Lỗi đơn vị dàn lạnh (Lỗi theo dõi nhóm) |
78 | S00 | Lỗi truyền thông máy chủ thông minh |
79 | S01 | Truyền thông giữa các đơn vị dàn lạnh và BMS |
80 | S02 | Giao diện relay TCS-NET truyền thông |
81 | S03 | Lỗi thiết bị trạm |
82 | S04 | Truyền thông BMS-IFWH |
83 | S05 | Truyền thông BMS-IOKIT |
84 | S06 | Lỗi truyền thông (kiểm tra dây tín hiệu) |
85 | S07 | Lỗi truyền thông (kiểm tra dây tín hiệu) |
86 | S09 | Lỗi truyền thông (kiểm tra dây tín hiệu) |
87 | V00 | Giá trị – Không đơn vị hiện tại, VCI Zero |
88 | V80 | VCI đang chờ dữ liệu |
89 | V81 | VCI thăm dò yêu cầu thất bại – không có phản hồi sau 8 lần thử lại |
90 | V82 | VCI thăm dò yêu cầu thất bại – không có phản ứng trong thời gian chờ |
91 | V83 | Lỗi truyền thông của VCI Unit Comms được tạo ra bởi một giao diện A/C |
92 | V84 | Lỗi mất tích của VCI Unit |
93 | V85 | Lỗi VCI Fault – mã zero nhận được lỗi |
94 | V86 | Lỗi VCI – không có giá trị điểm đặt thử lại |
95 | V87 | Lỗi VCI – không có giá trị nhiệt độ |
96 | V88 | Lỗi VCI Fault – giá trị nhiệt độ rỗng |
97 | V89 | Lỗi VCI – không xác định |
98 | V99 | Lỗi VCI – Giá trị không được chấp nhận |
3. Lưu ý khi sử dụng máy lạnh giúp kéo dài tuổi thọ máy
Sử dụng máy lạnh đúng cách không chỉ giúp bạn tiết kiệm điện năng mà còn kéo dài tuổi thọ của máy, hạn chế tình trạng gặp lỗi. Dưới đây là một số lưu ý bạn nên biết để giúp kéo dài tuổi của máy lạnh:
1. Chọn công suất máy lạnh phù hợp:
Không nên chọn công suất máy lạnh thấp hơn nhu cầu sử dụng. Máy lạnh sẽ phải hoạt động liên tục, tiêu thụ nhiều điện năng và ảnh hưởng đến tuổi thọ. Hãy chọn máy có công suất phù hợp hoặc lớn hơn một chút để đảm bảo hiệu quả làm mát và tiết kiệm năng lượng.
2. Tránh sử dụng máy phát điện để chạy máy lạnh:
Sử dụng máy phát điện để chạy máy lạnh có thể gây ra những vấn đề về tần số và điện áp của máy phát điện có thể không được ổn định dẫn đến gây chập mạch, cháy máy nén và bo mạch của máy lạnh. Hãy tránh sử dụng máy phát điện để đảm bảo an toàn cho máy lạnh của bạn.
3. Lắp đặt máy lạnh ở vị trí thoáng mát:
Tránh lắp đặt máy lạnh ở nơi có nhiệt độ cao, nắng chiếu trực tiếp. Lắp máy lạnh ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp giúp máy hoạt động hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ cho máy lạnh.
4. Tránh bật máy lạnh liên tục 24/24:
Việc sử dụng máy lạnh liên tục 24/24 không chỉ làm tăng chi phí điện năng mà còn khiến thiết bị dễ gặp phải các sự cố và hư hỏng. Hãy tắt máy lạnh khi không cần thiết, đặc biệt là vào ban đêm khi nhiệt độ đã giảm. Việc này không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ của máy mà còn hạn chế các lỗi kỹ thuật như lỗi cảm biến, lỗi quạt dàn lạnh, hoặc lỗi máy nén quá nhiệt.
5. Tránh bật tắt máy lạnh liên tục:
Việc bật tắt máy lạnh liên tục khiến máy nén hoạt động nhiều, tiêu tốn điện năng và giảm tuổi thọ của máy. Hạn chế bật tắt máy lạnh liên tục cũng giúp bạn tiết kiệm năng lượng, kéo dài tuổi thọ cho thiết bị và giảm thiểu nguy cơ gặp phải các vấn đề kỹ thuật, đảm bảo máy lạnh luôn hoạt động trong trạng thái tốt nhất.
6. Tránh tăng hoặc giảm nhiệt độ máy lạnh liên tục:
Thay đổi nhiệt độ máy lạnh liên tục làm ảnh hưởng đến hoạt động của máy và giảm tuổi thọ của máy. Hãy thiết lập nhiệt độ phù hợp và giữ ổn định để máy hoạt động hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
7. Tránh bật máy lạnh ở nhiệt độ quá thấp:
Nhiệt độ quá thấp không chỉ khiến bạn dễ bị cảm lạnh mà còn làm máy lạnh hoạt động quá tải, tiêu thụ nhiều điện năng và giảm tuổi thọ của máy. Hãy thiết lập nhiệt độ phù hợp với cơ thể và môi trường để vừa thoải mái vừa tiết kiệm năng lượng.
8. Bảo dưỡng máy lạnh định kỳ:
Vệ sinh bộ lọc không khí và bảo dưỡng máy lạnh định kỳ giúp máy hoạt động tốt nhất, tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ. Hãy thường xuyên kiểm tra và vệ sinh máy lạnh để đảm bảo không khí trong phòng luôn trong lành và máy hoạt động hiệu quả.
Xem thêm:
- Hướng dẫn cách tính tiền điện máy lạnh
- Dịch vụ vệ sinh máy lạnh tại nhà giá rẻ, nhanh nhất TP HCM
- Sửa chữa máy lạnh tại nhà uy tín giá rẻ TPHCM
Hiểu rõ mã lỗi máy lạnh Toshiba giúp bạn xác định nguyên nhân lỗi một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho việc sửa chữa. Hãy nắm vững các bước kiểm tra mã lỗi và tham khảo bảng mã lỗi để sử dụng máy lạnh Toshiba hiệu quả và kéo dài tuổi thọ cho thiết bị. Để biết thêm thông tin về sửa chữa và bảo dưỡng máy lạnh Toshiba, hãy liên hệ với Điện lạnh Today ngay hôm nay!